Rajd Beskidy 2024 - trasa piesza 25 km (TP25)
Zawodnik | Nazwa zespołu | Kategoria | Opłacono |
---|---|---|---|
Paweł Kędzierski | M | tak | |
Bożena Sztal | K | tak | |
Tomasz Płecha | Kurka Edzia | M | tak |
Iza Burzyńska | K | tak | |
Joanna Marek | Dzika Kluska | K | tak |
Tomasz Michałowski | Kotostwory | M | tak |
Marta Czarnecka | Kotostwory | K | tak |
Grzegorz Matura | M | tak | |
Anna Pyzikiewicz | K | tak | |
Daniel Dziedzina | Epic_Team | M | tak |
Jakub Dziedzina | Epic_Team | M | tak |
Łukasz Majchrzyk | M | tak | |
Agata Piwowarczyk | K | tak | |
Michał Zawada | Sprytne Wiewiórki | M | tak |
Marcin Kuźnicki | M | tak | |
Sylwia Kuźnicka | K | tak | |
Dagmara Żero | Żerki | K | tak |
Sebastian Żero | Żerki | M | tak |
Beata Sułkowska | Betix | K | tak |
Sylwia Wałęska | Betix | K | tak |
Marek Franke | M | tak | |
Magdalena Stępień | Polowanie na wiewiórkę | K | tak |
Tomasz Domin | M | tak | |
Tomasz Bosowski | M | tak | |
Aleksandra Siepak | K | tak | |
Marta Szewczyk | K | tak | |
Katarzyna Kotlarczyk | Toeris Racing Team | K | tak |
Aleksandra Jędrzejewska | Toeris Racing Team | K | tak |
Marta Siedlecka | Stara ale Jara | K | tak |
Andrzej Chabrzyk | ChabTeam | M | tak |
Karolina Ryskalok | K | tak | |
Dagmara Stolarczyk | K | tak | |
Wojciech Stolarczyk | M | tak | |
Paweł Szpak | M | tak | |
Aleksandra Przewieslik | M | tak | |
Grzegorz Przewieslik | M | tak | |
Mirosław Ożóg | Skawina Biega | M | tak |
Krzysztof Poniatowski | Wesołe Pelerynki | M | tak |
Karolina Chojnacka | TazDevil Team | K | tak |
Karol Kłodziński | TazDevil Team | M | tak |
Lidia Walerowska | K | tak | |
Ula Zimny | K | tak | |
Anna Marcinkowska | K | tak |
Rajd Beskidy 2024 - trasa piesza 50 km (TP50)
Zawodnik | Nazwa zespołu | Kategoria | Opłacono |
---|---|---|---|
Michał Kurowski | M | tak | |
Wojciech Kapustka | ArsBona | M | tak |
Seweryn Kucharczyk | ArsBona | M | tak |
Paweł Wolniewicz | M | tak | |
Gniewosz Hałabała | KS Hała | M | tak |
Magdalena Czarnecka | K | tak | |
Dariusz Czechowicz | Kumple Żwirka | M | tak |
Wojciech Wybraniec | M | tak | |
Jerzy Sokulski | KW Kraków | M | tak |
Jacek Wąsik | cbfs | M | tak |
Piotr Gębala | M | tak | |
Andrzej Eibl | Eiblu Team | M | tak |
Zenon Lulek | Motyla Noga | M | tak |
Mirosław Bacański | M | tak | |
Piotr Kopacz | Turystycznie | M | tak |
Monika Stefańczyk | K | tak |
Rajd Beskidy 2024 - trasa piesza 100 km (TP100)
Zawodnik | Nazwa zespołu | Kategoria | Opłacono |
---|---|---|---|
Olaf Kacprzycki | Olo Solo | M | tak |
Tomasz Paluchowski | M | tak | |
Łukasz Derkacz | M | tak | |
Adam Walczak | SKPT | M | tak |
Marcin Sontowski | Morenka Team | M | tak |
Mariusz Pietrzak | SKPB Warszawa | M | tak |
Anna Witkowska | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | K | tak |
Grzegorz Malicki | Orange Polska | M | tak |
Stanisław Kaczmarek | M | tak | |
Sergiusz Białucha | Saint-Gobain Squad | M | tak |
Marta Margasińska | K | tak | |
Mariusz Opioła | Równia Pochyła | M | tak |
Tadeusz Podraza | TaDZIK | M | tak |
Stanisław Adam Olbryś | KB Legionowo | M | tak |
Krzysztof Spychała | M | tak | |
Bartłomiej Karabin | Polowanie na wiewiórkę | M | tak |
Tomasz Gąsiorek | M | tak | |
Joanna Owczarz | Włóczymordy | K | tak |
Krzysztof Borowiec | Borówki | M | tak |
Marcin Krasuski | M | tak | |
Elżbieta Tomkiewicz | Okiem Wilka | K | tak |
Tomasz Tomkiewicz | Okiem Wilka | M | tak |
Rajd Beskidy 2024 - trasa rowerowa 70 km (TR70)
Zawodnik | Nazwa zespołu | Kategoria | Opłacono |
---|---|---|---|
Kuba Białogrodzki | Urazisz się w stopę | M | tak |
Konrad Leyko | Róża Wiatrów | M | tak |
Paweł Mazurek | SPF Team | M | tak |
Mirosław Jarmuła | BOB Racibórz | M | tak |
Magdalena Jarmuła | BOB Racibórz | K | tak |
Krzysztof Kletkiewicz | Kletek | M | tak |
Katarzyna Kociuba | K | tak | |
Agata Adamczyk | Zdezoientowani | K | tak |
Bartosz Adamczyk | Zdezorientowani | M | tak |
Marcin Migacz | Razy Dwa | M | tak |
Andrzej Niewiarowski | Razy Dwa | M | tak |
Jakub Wieroński | M | tak | |
Paweł Hajduk | M | tak | |
Piotr Dymus | INOV-8 | M | tak |
Sławomir Kielak | Błażej Kielak 1,5 procent | M | tak |